भारत में कुल कितने राज्य हैं ? उनकी राजधानियां व उनका स्थापना दिवस
भारत में कुल कितने राज्य हैं (Bharat Mein Kul Kitne Rajya Hai)? जहां भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। वही भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो आईये जानें कि इतनी बड़ी आबादी भारत में कुल कितने राज्य में रहती हैं। और उन राज्यों की राजधानी क्या है? तथा उनकी स्थापना कब हुयी ?
( Bharat Mein Kul Kitne Rajya Hai) भारत में कुल कितने राज्य हैं ?
भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
क्रम संख्या | राज्य के नाम | राजधानी | स्थापना दिवस | वर्ग क्षेत्रफल | जिलों की संख्या |
1 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद (प्रस्तावित राजधानी अमरावती) | 1 नवम्बर 1956 | 162,968 km2 | 13 जिले |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 20 फरवरी 1987 | 83,743 km² | 25 जिले |
3 | असम | दिसपुर | 26 जनवरी 1950 | 78,438 km2 | 33 जिले |
4 | बिहार | पटना | 26 जनवरी 1950 | 94,163 km2 | 38 जिले |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 1 नवम्बर 2000 | 135,191 km2 | 28 जिले |
6 | गोवा | पणजी | 1 नवम्बर 2000 | 3,702 km2 | 2 जिले |
7 | गुजरात | गांधीनगर | 1 मई 1960 | 196,024 km2 | 33 जिले |
8 | हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 | 44,212 km2 | 22 जिले |
9 | हिमाचल | शिमला | 25 जनवरी 1971 | 55,673 km2 | 12 जिले |
10 | झारखण्ड | रांची | 15 नवम्बर 2000 | 79,714 km2 | 24 जिले |
11 | कर्नाटक | बेंगलुरु | 1 नवम्बर 1956 | 191,791 km2 | 31 जिले |
12 | केरल | तिरुवनंतपुरम | 1 नवम्बर 1956 | 38,863 km2 | 14 जिले |
13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | 1 नवम्बर 1956 | 308,245 km2 | 52 जिले |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई | 1 मई 1960 | 307,713 km2 | 35 जिले |
15 | मणिपुर | इम्फाल | 21 जनवरी 1972 | 22,327 km2 | 16 जिले |
16 | मेघालय | शिलांग | 21 जनवरी 1972 | 22,429 km2 | 11 जिले |
17 | मिजोरम | आइजोल | 20 फरवरी 1987 | 21,081 km2 | 11 जिले |
18 | नागालैंड | कोहिमा | 1 दिसम्बर 1963 | 16,579 km2 | 12 जिले |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 | 155,707 km2 | 30 जिले |
20 | पंजाब | चंडीगढ़ | 26 जनवरी 1950 | 50,362 km2 | 22 जिले |
21 | राजस्थान | जयपुर | 1 नवम्बर 1956 | 342,239 km2 | 33 जिले |
22 | सिक्किम | गंगटोक | 16 मई 1975 | 7,096 km2 | 4 जिले |
23 | तमिलनाडु | चेन्नई | 26 जनवरी 1950 | 130,058 km2 | 38 जिले |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद | 2 जून 2014 | 114,840 km2 | 31 जिले |
25 | त्रिपुरा | अगरतला | 21 जनवरी 1972 | 10,486 km2 | 8 जिले |
26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 26 जनवरी 1950 | 240,928 km2 | 75 जिले |
27 | उत्तराखंड | देहरादून (शीतकालीन) | 9 नवम्बर 2000 | 53,483 km2 | 13 जिले |
उत्तराखंड | गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन) | 9 नवम्बर 2000 | 53,483 km2 | 13 जिले | |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1 नवम्बर 1956 | 88,752 km2 | 23 जिले |
भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी 2021
क्रम संख्या | केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | स्थापना दिवस | वर्ग क्षेत्रफल | जिलों की संख्या |
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवम्बर 1956 | 8,249 km² | 3 जिले |
2 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 | 114 km² | 1 जिला |
3 | दादरा और नगर हवेली | दमन | 26 जनवरी 2020 | 491 km² | 1 जिला |
4 | दिल्ली | नई दिल्ली | 9 मई 1905 | 1,484 km² | 11 जिले |
5 | लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 नवम्बर 1956 | 32.62 km² | 1 जिला |
6 | पुडुचेरी | पांडिचेरी | 1 नवम्बर 1956 | 19.54 km² | 4 जिले |
7 | जम्मू कश्मीर | श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) | 31 अक्टूबर 2019 | 222,236 km2 | 22 जिले |
जम्मू कश्मीर | जम्मू (शीतकालीन) | 31 अक्टूबर 2019 | 222,236 km2 | 22 जिले | |
8 | लद्दाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 | 59,146 km² | 2 जिले |
यह भी पढ़े – BLW का पूरा नाम क्या हैं ? आईये जाने